📋 Rekap Ketidakhadiran Siswa

Reset
No Nama Kelas Tanggal Keterangan
Tidak ada data
Rekap Total Ketidakhadiran
No Nama Kelas Total Sakit Izin Alpa
1 FINI ANNISA FEBRIYANTI X BR A 33 0 0 33
2 KHARISYA PUTRI X ATPH B 19 1 5 13
3 MUTIARA INDAH PERTIWI X BR C 18 17 1 0
4 KALISTHA KIRANA X TKJ A 17 9 0 8
5 YULIANA RIZKI X BR C 17 17 0 0
6 ILMAN JULIAN X ATPH B 16 7 8 1
7 PAUZAN BAHRU RIZQI XI TEI B 13 4 0 9
8 DINA KURNIA X BR C 12 12 0 0
9 ERNA RIYANTI X BR C 11 11 0 0
10 HANIF ALDI AGUSTIAN X TEI C 11 2 1 8
11 ARFAN RIZKIANTARA PUTRA X BR C 11 7 3 1
12 FAHRI MUHAMAD FAJAR X TKI C 11 7 1 3
13 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN X TKI A 11 10 1 0
14 RAVAEL ALBIANSYAH GUNAWAN XI TKJ A 11 10 1 0
15 Raisha Putri Taufik XII TKJ 2 10 6 1 3
16 FATHIR ABDUL MUHAIMIN XI TKJ B 10 10 0 0
17 SALWA MUHAMAD XI ATPH A 10 3 3 4
18 RAFA DZIKRI FACHREZI X TEI A 10 3 6 1
19 RIDWAN AGUS SALAM XI TKI A 10 7 1 2
20 NAILAH JAHROTU SIFA X TKI A 10 9 1 0
21 JESSYCA AMULIA X TKI A 9 6 3 0
22 JABAR EVAN PRATAMA X RPL C 9 3 5 1
23 MUHAMMAD ANDIKA ADRIANSYAH X BR A 9 7 1 1
24 M. JAKI X TEI A 9 0 7 2
25 JAUZA NAILA NAJLA X BR C 9 9 0 0
26 AMALIA DWI PUTRI X BR A 9 3 3 3
27 REIHAN WIGUNA X RPL C 9 5 3 1
28 Cinta Nadira Nursukma XII TKJ 2 9 3 4 2
29 MUHAMMAD DARY FARRAS ARKAN XI TEI A 9 7 2 0
30 NURUL LATIPAH FITRIYANI X ATPH C 9 6 3 0
31 KUN FATIHAH SAEPULOH XI TKJ A 8 8 0 0
32 Ridwan Agustira XII TKJ 2 8 4 0 4
33 GINANGGA QIEN ADNI MEDIALIGUNA XI TKJ A 8 6 0 2
34 RUHIYAT CAHYA X ATPH C 8 8 0 0
35 RAZWA SALMA NADHIPAH XI TKJ A 8 5 0 3
36 MUHAMAD FACHRI RAHMAT XI TKJ C 8 3 5 0
37 RAMDAN AL HAFID XI ATPH A 8 5 3 0
38 PUTRI AIRA X BR A 8 3 4 1
39 MUHAMAD FIQRI SOBARI XI TEI A 7 0 1 6
40 DIAS ANDREAN X TKJ A 7 2 1 4
41 APRILIA NUR FADILLAH X ATPH B 7 7 0 0
42 Iqbal Ripasha XII TKJ 2 7 3 1 3
43 RANGGA ADITIYA BRIANSYAH X TKJ A 7 1 1 5
44 AMANDA DELCIELO SAFFANA X BR A 7 0 6 1
45 MUHAMMAD FATHUR ROHMAN X RPL B 7 7 0 0
46 RIZKI MAHDAR FEBRIAN XI TKJ B 7 6 1 0
47 JUNAEDI X BR A 7 0 2 5
48 ABDUL ADI RACHMAN XI ATPH A 7 4 2 1
49 MOCH. DENA NUGRAHA XI TEI B 7 7 0 0
50 DAFFA HERMAWAN XI TEI A 7 4 1 2
51 MUTIA APRILIA X ATPH C 7 4 3 0
52 ALDI PRATAMA MULYANA X TKI C 7 3 1 3
53 Muhamad Ibnu Andreansah XII ATPH 2 7 7 0 0
54 FAUZAN MIFTAH FALAH XI TEI A 7 2 5 0
55 RIDHORUHIYAT XI ATPH A 7 0 5 2
56 INDHADIEL ARSYI SIDIK X TKI C 7 3 2 2
57 RIDA KANIA PUTRI X ATPH C 6 3 3 0
58 YULLISTIARA ADHI SETIANINGRUM XI ATPH A 6 0 6 0
59 Taufiq Abdul Hakim XII TKJ 2 6 3 1 2
60 KIRANA NUR ASSIFA X RPL B 6 5 1 0
61 MUHAMAD GHAISAN AL FARID X RPL B 6 5 1 0
62 SYAHBANI AKHLUL BAHRI XI TEI A 6 6 0 0
63 SEPTI ALAMSAH X BR C 6 2 4 0
64 ARDHI NUR AFIFAH X TKJ C 6 2 4 0
65 DIRGA AFIS SETIADI XI TKJ B 6 3 0 3
66 RIFFY ALFINA JULIANSYAH SUPENDI X RPL B 6 6 0 0
67 MUHAMMAD IKHSAN ALFIANSYAH X TKJ C 6 4 2 0
68 NAZWA AULIA X BR A 6 6 0 0
69 WILDAN FASYA RAMADHAN XI TEI A 6 5 0 1
70 MUHAMMAD QURAISH SHIHAB PRATAMA X TEI B 6 4 2 0
71 PARID NUR PIRDAUS XI TEI A 6 2 1 3
72 LUTVI NUR OKTAVIANI X TKI A 6 6 0 0
73 RAHMI HASNA SHA'BANI XI ATPH A 6 6 0 0
74 M. KHAIRUL IMAN X TEI A 6 0 6 0
75 M. AGUNG HARIANSYAH X ATPH A 6 1 4 1
76 PUTRI BULQIS X ATPH A 6 3 2 1
77 AQQIRA MAKHDALENA X BR B 6 6 0 0
78 MAUREL VENEZIA SURYADI X TKJ A 6 6 0 0
79 MOHAMMAD TSANI X RPL A 6 6 0 0
80 M. HASAN BASRI X TEI A 6 1 5 0
81 LUTFI FADILA X RPL B 5 3 2 0
82 Mala Agni Pratiwi XII ATPH 2 5 3 2 0
83 NAZWA NURAENI XI TKI A 5 4 1 0
84 M. FAHRI FAHRIZA XI ATPH A 5 2 0 3
85 KIREYNA DINDA PRAMONO X TKI B 5 3 2 0
86 SITI SHOFIA RAHMA X ATPH C 5 3 2 0
87 HILMAN NAWAWI X TKI B 5 5 0 0
88 KEYVA ADINDA RAYSHA X ATPH A 5 4 1 0
89 SALSA AMELIA ZAHRA XI ATPH A 5 0 4 1
90 FALDY ANDRI ADIANSYAH X ATPH C 5 4 1 0
91 Faiza Salsabiila XII TKI 2 5 5 0 0
92 PUTRI NUR ALPRIDA X BR B 5 1 3 1
93 AILA SITI ZAHRA X TKI A 5 4 1 0
94 ZAHRA RAFIFAH XI ATPH A 5 5 0 0
95 ASYIFA NUR FEBRIANTI X ATPH B 5 4 1 0
96 RINA PUTRI RAHMAN X BR C 5 5 0 0
97 RIZKI SOLIHIN X ATPH C 5 3 2 0
98 LUNA AVRILIA AMRIPUTRI XI TEI B 5 5 0 0
99 ANNISA RANIA PUTRI X TKJ B 5 5 0 0
100 GILANG SEPTIAN RAMADAN X TEI B 5 0 5 0
101 RAMDHAN PURNAMA ILHAM X RPL B 5 3 0 2
102 ABIZAR RAIHAN PUTRA XI TEI A 5 3 1 1
103 MUHAMMAD DANOVAN AL-FARIZI X TEI B 5 1 4 0
104 ANDRE ERAWAN X BR C 5 4 1 0
105 MUCHAMMAD RAAFI FADZLAN ANWAR XI TKJ C 5 0 5 0
106 ANDRIYANI.S.RAHMA DANTY X TKI A 5 5 0 0
107 LIA KAMALIAH X ATPH A 5 3 1 1
108 RIDWAN MUHAMMAD ALIF XI TKJ B 5 3 2 0
109 FAJAR IBRAHIM X BR A 5 4 1 0
110 RAMDANI XI TKJ B 5 5 0 0
111 GARA XI TKJ A 5 4 1 0
112 KEILA ALYA FAJIRA X BR A 5 3 1 1
113 ANDRES ARDIANSYAH XI GAMELAB 5 4 1 0
114 ARIS ADISTIAN X ATPH C 5 3 2 0
115 ALDIANSYAH FAUZI FIKRI XI GAMELAB 5 5 0 0
116 NIZAR IBNU ARDAN XI RPL B 5 4 1 0
117 REGA FARDIAN X RPL C 5 1 4 0
118 PUTRI RAHMA NUR\'AENI X BR C 5 5 0 0
119 RESTU WIGUNA XI TEI B 5 2 3 0
120 FARREL AKBAR NURRIZKY X RPL C 5 5 0 0
121 RAIFAN MAULID AKBAR XI ATPH A 5 5 0 0
122 ARYA NATA SAPUTRA XI ATPH B 5 3 0 2
123 MUHAMMAD SHAQUILLE NANDO MAYER X RPL C 5 5 0 0
124 FADZWAN FAKHRIZAL RAMADHAN XI TEI A 5 4 0 1
125 Gadiza Qola Rizbillah Amartuka XII TKJ 2 5 0 3 2
126 NUR SYIFA SRI AFIFAH X TKJ C 5 5 0 0
127 SALSABILA DJIHNI RAMADHANI X BR A 4 4 0 0
128 DIAN ZAHWA FELIANA XI TKJ A 4 4 0 0
129 HADI FEBRIANSYAH X BR C 4 4 0 0
130 SITI HODIJAH X ATPH B 4 2 2 0
131 MUHAMAD NOVA MUZHAFFAR X ATPH A 4 3 1 0
132 ANGGI FAUZI NUGRAHA XI RPL B 4 4 0 0
133 KEISYA HASNA HUMAIRA XI TKI C 4 3 1 0
134 GHAZY PETRA X RPL B 4 2 2 0
135 DWI PUTRA PRATAMA X TEI C 4 0 1 3
136 RANIA LATIFA SHOLEHA X RPL B 4 4 0 0
137 MUHAMAD RASYA ALFIANSYAH X TKJ A 4 2 0 2
138 RAYYAN MUHAMMAD ZIA XI GAMELAB 4 4 0 0
139 LUTHFI DAMIANSYAH PUTRA X RPL C 4 4 0 0
140 GRECYA MELANIE PUTRI XI ATPH A 4 2 2 0
141 MOCHAMMAD ALPAD AWALUDIN XI ATPH A 4 4 0 0
142 RESKA DESVIRA X RPL B 4 2 2 0
143 SANDI SETIAWAN X TEI A 4 1 3 0
144 AULYA AZ-ZAHRA XI BR B 4 4 0 0
145 Marsha Aditya XII RPL 2 4 2 0 2
146 SUCI AGUSTINA RAHAYU X BR C 4 3 1 0
147 DIMAS DWI PERMANA XI TEI A 4 4 0 0
148 FITRIANI KHAIRUNNISA X BR C 4 4 0 0
149 RADITIA FANREZA ANDRIANA XI ATPH A 4 2 0 2
150 DENA FITRI FEBRIANI XI RPL B 4 4 0 0
151 DEVINA RAJWA SALSABILA X BR A 4 4 0 0
152 JIHAN NUR ROHMAH XI TKI A 4 2 2 0
153 Muhammad Faizal Alfarizi XII RPL 2 4 1 1 2
154 WINDA LEGENDA PUTRI X BR B 4 1 3 0
155 HAIRUL RAMDANI X TKI C 4 2 1 1
156 MUHAMAD PRADIKA ADITYA X ATPH C 4 4 0 0
157 YANWAR SEPTIANSYAH X RPL B 4 1 0 3
158 SYIFA KHAIRUNISA SOFIAN X TEI A 4 0 4 0
159 GITA FITRIANA DEWI X TKI A 4 3 1 0
160 JULIAN PRATAMA X TEI A 4 0 4 0
161 Dafa Riyadi XII ATPH 2 4 3 1 0
162 MUHAMMAD AFFAN FARRAS ALFARIDZI X TEI A 4 0 4 0
163 DERRICK MICHAEL FILANDRIE XI TKJ A 4 2 2 0
164 MUHAMMAD ALVIN SOLEHUDIN XI TKJ B 4 1 2 1
165 NENI CAHYANI X BR A 4 4 0 0
166 AGNI MA ARIFA X TEI B 4 2 2 0
167 ARYA DWI RAPASYA WICAKSONO XI ATPH A 4 3 1 0
168 SALSHABILLA SYAHIRA WIDIANTY XI TKJ A 4 4 0 0
169 SATRIA OKTAPIANA PUTRA X ATPH C 4 4 0 0
170 ARFA ATHAYA PUTRA HERMAWAN XI TKJ B 4 2 1 1
171 Aditya Saputra XII ATPH 2 4 4 0 0
172 Muhammad Nur Afriansyah Idris XII RPL 2 4 0 3 1
173 FAREL APRIYANSYAH RAHAYU XI TKJ A 4 4 0 0
174 DESI NATASYA ANGGRAENI XI BR B 4 3 1 0
175 Muhamad Ihsan Husaeni XII ATPH 2 4 4 0 0
176 KHIRAN SINTA FITRIYANI XI TKI C 4 4 0 0
177 MILA ZAITUL JIHAD X TEI C 4 1 1 2
178 MUHAMAD ALFI ALFAREZI X TEI A 4 2 2 0
179 RAKA JANUAR AWALUDIN X TKI C 4 3 1 0
180 RANTI AGUSTINA SETIAWAN X TKJ A 3 3 0 0
181 DESTY DEVIANTY XI ATPH A 3 1 2 0
182 AIRA AZKIA PUTRI X BR A 3 3 0 0
183 JIRLYA NATASYA SALSABILA WAHYUNI XI GAMELAB 3 0 3 0
184 Muhamad Saepul Bayan XII ATPH 2 3 3 0 0
185 DISTY SOSEPI ADIMA. R X TKI B 3 1 0 2
186 TINA SEPTIANI XI BR A 3 3 0 0
187 TEIDY SIDIK PERMANA XI TEI A 3 2 0 1
188 Reza Bintang Setiawan XII TKI 2 3 2 1 0
189 MEISYA ULFA AHADDINIAH X ATPH B 3 2 1 0
190 FADILLIANO X RPL B 3 3 0 0
191 MALIK\'UL SYAHRUL X TEI B 3 2 1 0
192 NUR RAMADANI FAUZIAH X RPL B 3 2 1 0
193 UMBARA SEPTIANA RAMADHAN X BR B 3 1 2 0
194 VENI RESDIANTI X TKI A 3 3 0 0
195 SOLEHA PELANGI OKA TRIANI XII TKJ 1 3 0 3 0
196 HADY HANDAYANI XI RPL A 3 2 1 0
197 RASYAD SYIHAB CHRISWANDI X TKI A 3 3 0 0
198 BENAYA KRISTO X RPL C 3 2 1 0
199 DANNIS IHSAN NUGRAHA XI TKJ C 3 0 3 0
200 HAFSA ALATIPAH X BR A 3 1 1 1
201 DAVA RIANA MAULADAN X TEI B 3 1 2 0
202 SALSA MUTIA MARTA X BR A 3 3 0 0
203 Fahri Muhammad Al\'Farizky XII TKI 2 3 2 1 0
204 Agnia Supi XII TKJ 2 3 0 2 1
205 MUHAMMAD YUSUP YOSHIANSYAH X TKI B 3 3 0 0
206 DESTI NUR'AINI X TEI B 3 3 0 0
207 TONI MISBAHUDIN XI ATPH B 3 0 1 2
208 CANDRA MIRZA XI TKJ B 3 0 2 1
209 Puput Anggraeni XII TKJ 2 3 1 2 0
210 PUTRI NUR MAHARANI XI TKI C 3 3 0 0
211 SULAEMAN X TKJ C 3 1 2 0
212 MIRZA ARKANA KHAIRY X TEI B 3 0 3 0
213 JAGAT SAPUTRA FIRMANSYAH MARPAUNG XI ATPH B 3 1 1 1
214 MEISYA PUTRI MELANY X TKI A 3 3 0 0
215 Handini Aulia XII TKI 2 3 2 1 0
216 MOCHAMAMAD FAHRUL ROHMAN XI ATPH B 3 0 0 3
217 FADILLAH SYAIFUL MIZAN X RPL B 3 3 0 0
218 MUHAMAD NUR HIDAYAT X ATPH C 3 1 1 1
219 NADHIRA ANNISA PUTRI X TKI A 3 3 0 0
220 SANTIKA ADELIA X TKI C 3 1 2 0
221 LUTVI YANO FEBRIANTI X BR C 3 1 2 0
222 JESSIVA MAHDA ANUGRAH XI RPL A 3 3 0 0
223 LEDIYA ISTIQOMAH MILLAH SYAHIDAH XI ATPH A 3 1 2 0
224 SALWA SALAMMAH X TEI B 3 3 0 0
225 DODI IRWANSYAH X TEI A 3 1 2 0
226 ARDI FEBRIANSYAH XI ATPH A 3 2 1 0
227 ADITIA NATANAGARA ISMAIL X TEI A 3 0 3 0
228 ANNISA MARWAH NURSYIDAH XI RPL B 3 3 0 0
229 M. FAHRI MAULANA XI ATPH A 3 1 2 0
230 NAZIRRA MUTIARA X TKI B 3 2 1 0
231 DINA PUTRI SETIANI X TKI B 3 0 3 0
232 MOCHAMAD RAFI RISWANDI XI TKJ A 3 3 0 0
233 Nova Dwi Santika XII TKJ 2 3 1 0 2
234 MUHAMMAD ILHAM X RPL C 3 2 1 0
235 Raisa Kamila XII RPL 2 3 3 0 0
236 RIMA RAHMAWATI X ATPH B 3 3 0 0
237 VINA ALIVIA RIZHAN X ATPH C 3 1 2 0
238 FAHMI FAUZAN HERMAWAN XI TKJ A 3 3 0 0
239 EKA LAURA APRILIA XI TKJ B 3 2 1 0
240 DEVINA LISTIA PUTRI X ATPH C 3 1 2 0
241 KEYSILIA FUSILA QADIANI XI ATPH B 3 0 2 1
242 PURY HASNA SITI KHALIFAH X RPL A 3 2 1 0
243 DESLIA WIDIANI XI TKJ C 3 3 0 0
244 RYAN RIZKI RAMDANI X RPL C 3 2 1 0
245 ANNISA NURUL JANNAH X TKJ B 3 3 0 0
246 TRISTAN MAHARDIKA FEBRIANSYAH X ATPH C 3 3 0 0
247 ABDUL AHMAD PRIYADI XI ATPH B 3 0 3 0
248 SYIFA ALMIRA XI BR B 3 3 0 0
249 SYFA NURMALA XI TKJ B 3 2 1 0
250 YOSHUA PUTRA RIJEKSON PANGARIBUAN X TKJ C 3 0 3 0
251 ANDRA MUALIM YUSUF XI TKJ A 3 3 0 0
252 ADITIO AHMAD SOPIAN X TEI A 3 1 2 0
253 FAIZA IBRA KHOIRUL XI ATPH B 3 1 1 1
254 NAILA ANISA ALCENA NASAFA X BR A 3 1 2 0
255 VANESHA AGNA HANIFA X BR A 3 3 0 0
256 MUHAMMAD RAFFA NURRUDIN X TKJ C 3 1 2 0
257 FADHLAN FHALIK RAMADHAN X TEI A 3 1 1 1
258 FATHIR RAMADHAN X TKJ C 3 3 0 0
259 ANE LESTARI X TKI A 3 0 2 1
260 Bunga Syaira Pasya XII ATPH 2 3 3 0 0
261 MOCH DIAS AL FEBBY NURDIANSYAH X RPL A 3 3 0 0
262 GILANG RAMADHAN XI TEI B 3 3 0 0
263 Nadiyah Julianty Andriani XII RPL 2 3 3 0 0
264 RIZKI ATRIANSYAH XI TKJ B 3 0 3 0
265 KEIZA NUR FITRIA X BR A 3 3 0 0
266 JAKA AZID NURHAMDAN XI TEI A 3 3 0 0
267 Muhammad Dzaki Azzalfa XII TKJ 2 3 2 0 1
268 MEYSA MEGA ANDISTI X TKI C 3 3 0 0
269 Jasmin Agustia Larassati XII TKI 2 3 3 0 0
270 KHYAM ALMA FITRIANI XI TKJ B 3 3 0 0
271 FARHAN ABDURRAHMAN XI TEI B 3 2 1 0
272 Kaila Aurel Deamoza XII TKJ 2 3 0 2 1
273 MUHAMAD ABI ZULFIQAR X TEI A 3 2 1 0
274 AYU PUTRI LESTARI X TKI A 3 0 3 0
275 AKBAR TAULANY PUTRO ALHADIPURO XI ATPH B 3 1 1 1
276 RAFKA FEBRIAN ARIFIN X RPL B 3 0 1 2
277 SASKIA SALFA TIYANI X TKJ A 3 2 1 0
278 NENG MISHEL AIRA NOVEL ALIANDRA X RPL C 3 2 1 0
279 SITI NURAISYAH X TKI B 3 1 2 0
280 CERY PUTRA RADITYA X TEI B 3 2 1 0
281 DENA ALIA AZZAHRA X BR A 3 1 2 0
282 ARVHIANSYAH XI ATPH A 3 1 0 2
283 ELO DWI PUTRA X ATPH C 3 1 2 0
284 IRFA\'UD RAHAYU YUNENGSIH X BR A 2 2 0 0
285 Safitri Alawiah XII BR 2 2 2 0 0
286 NOVI ANA ALFIRA X BR A 2 2 0 0
287 TIARA NUR RAHMA X TKJ A 2 2 0 0
288 SADAM PUTRA NABABAN X BR A 2 2 0 0
289 SITI FATIMAH MUSHAROFAH XI TKI A 2 1 1 0
290 MUTIA ANGGRAENI X BR C 2 2 0 0
291 FAJAR RAMDHANI ZULVIKAR X TEI C 2 2 0 0
292 Arga Adi Pratama XII TKJ 2 2 0 2 0
293 ZACKY NAZRIL ADILA X TKI A 2 2 0 0
294 ROMI AHMAD X TEI B 2 0 2 0
295 FIQRI YOGI MULYANA X RPL C 2 1 1 0
296 ARVIAN YUDISTIRA XI TEI B 2 2 0 0
297 BAGAS DWI SAPUTRA XI ATPH B 2 0 1 1
298 MOCHAMAD ALIF ARDIANSYAH X TEI C 2 0 0 2
299 AUREL RAMADHANI X BR C 2 1 1 0
300 OKI BAMBANG BASTIAN X TEI A 2 1 1 0
301 AMELIA PUTRI XI BR A 2 2 0 0
302 DZIKRI NAUFAL HASBI X BR B 2 2 0 0
303 RADITYA AL HAFIDZ JULIANA X RPL A 2 1 1 0
304 AGUSTIAN RUSMANA X TEI B 2 2 0 0
305 MUHAMAD GILANG PERMANA X ATPH A 2 1 1 0
306 MUHAMAD KAILHAM ADHA X TEI A 2 0 2 0
307 Hokky Wiratama XII TKI 2 2 2 0 0
308 REZKY MUHAMMAD AIRLANGGA X TKJ B 2 2 0 0
309 ZASKIA RAIYANTI X ATPH B 2 2 0 0
310 TISYA CAHAYA MEGA X RPL C 2 0 2 0
311 BELLA RAHMA PUNTARI X RPL C 2 1 1 0
312 ARKA PRATAMA X RPL A 2 1 0 1
313 ALDI MUHAMAD ANDREANSYAH X RPL C 2 2 0 0
314 ZIBAN KHAIRAN AL KAHFI XI TKJ C 2 2 0 0
315 M. JIBRIEL FABIAN AZZIKRA X ATPH C 2 1 0 1
316 AGUNG NURWAHID XI GAMELAB 2 1 1 0
317 MUHAMMAD REYHAN PRTAMA X TKJ C 2 0 0 2
318 AGUNG RAMADHAN XI ATPH B 2 1 0 1
319 RAHNI NURAISYAH XI TKI A 2 2 0 0
320 NOVIA ANJANI XI RPL B 2 2 0 0
321 AIRA EDIRIANTI PUTRI X BR A 2 1 1 0
322 YOGI PIRDIAN XI TKI A 2 1 1 0
323 HILMI HUMAAM RAMADHAN XI TKJ B 2 0 2 0
324 ISMAIL X TKI C 2 1 0 1
325 SATRIO REFANSYAH PUTRA X TEI A 2 2 0 0
326 TASYA KHOIRUNNISA XI ATPH A 2 2 0 0
327 ARTIKA SARI AGUSTINA X BR C 2 2 0 0
328 Rifa Annaufal Khoerudin XII TKJ 2 2 0 2 0
329 KANIA PUTRI XI BR A 2 2 0 0
330 FACHRI FACHREZI PUTRA PRATAMA X RPL A 2 1 1 0
331 MUHAMMAD ALFARIZI ATHAR QINTHARA X TKI B 2 2 0 0
332 Muhamad Ikhsan Rohiyat Maulana XII ATPH 2 2 2 0 0
333 Widya Sabrina XII TKI 2 2 2 0 0
334 RIEFQY TRIANSYAH X ATPH B 2 2 0 0
335 BANITAMA BUDI WALUYO XI TKJ A 2 2 0 0
336 NAYLA PUTRI RAHMADANI X RPL B 2 2 0 0
337 Fitri Nursipa XII ATPH 2 2 2 0 0
338 ERIKA ANGGRAENI XI TKI A 2 1 1 0
339 FIKRI AQILA FIRDAUS X TEI A 2 0 2 0
340 IQMAL EKA OKTAVIYANA X ATPH B 2 1 1 0
341 APRIL RIO RIZKY XI TKJ B 2 1 1 0
342 SAYID ABDUL HALIM XI RPL B 2 1 1 0
343 TIARA KEYSYA MEILANI X BR C 2 1 1 0
344 Farhan Asyari XII RPL 2 2 2 0 0
345 HAFIDZ ANUGRAH NUR MUSLIM XI RPL B 2 1 1 0
346 NARRA FEBRIANA ALEXIANDRA XI TKJ C 2 0 2 0
347 NAZWA OLIVIA RUSADY X ATPH B 2 2 0 0
348 Azzahra Nuraini Fadilah XII TKJ 2 2 0 1 1
349 Yuni Nuraini XII ATPH 2 2 2 0 0
350 RAEHAN IBRAHIM X ATPH A 2 2 0 0
351 RAEFAN ALPALAH GUNADI X ATPH A 2 0 2 0
352 MUHAMMAD FIKRI AL DZAKWAN XI TEI A 2 1 0 1
353 SALWA FITRIANI X ATPH A 2 0 2 0
354 Rajib Hermawan XII TKI 2 2 1 1 0
355 AURELIA CAHAYA PUTRI X TKJ C 2 2 0 0
356 SYAIRA AULIA NURMASAYA XI TKI B 2 2 0 0
357 SITI ROHMAH X BR A 2 1 1 0
358 ALMAIRA ZIVANNA RIZKY SAFITRI X TEI B 2 1 1 0
359 SITI NUR AISYAH X RPL C 2 2 0 0
360 RIZKI PADILAH XI TEI B 2 2 0 0
361 JANE ELMINA RAMADHANI X BR B 2 2 0 0
362 Dimas Muhammad Pamungkas XII BR 2 2 1 0 1
363 MOCH. AKBAR ZAKARIA X TEI A 2 0 2 0
364 SYAYIDAH YUNITA ZAHRA XI BR B 2 1 1 0
365 SATRIA ARYA BASMALLA WIGUNA X TEI B 2 2 0 0
366 ANANDA FAUZAN XI TEI A 2 1 0 1
367 ARLIANTY MARLINDA PUTRI XI TKI C 2 2 0 0
368 HASNA AULIA X BR B 2 1 1 0
369 MELDA SEPTIANI X BR B 2 2 0 0
370 ABDILLA AS-SYAHID MEDINA X TEI A 2 2 0 0
371 RAIHAN MUHAMAD ANWAR XI ATPH A 2 2 0 0
372 RIFA AQILA X TKJ C 2 2 0 0
373 MUHAMMAD ARFA DZIKRI XI RPL A 2 2 0 0
374 NOVA AULIA X TKI B 2 2 0 0
375 RAKHA FADHIL FATTURAHMAN XI TKI C 2 2 0 0
376 SINDIRA AZJAHRA X BR C 2 1 1 0
377 MUHAMMAD ALVINO ORVALA X TKJ B 2 2 0 0
378 SAKTI ARIF DWI PUTRA SINAGA XI RPL B 2 2 0 0
379 LUTVIANA FITRIANI HOIRUN NISA X TKJ C 2 2 0 0
380 OKTAVIANI XI TKI A 2 1 0 1
381 Wulan Permatasari XII RPL 2 2 1 1 0
382 MUTIARA NURHAYATI X BR C 2 2 0 0
383 MUHAMAD RIZKY MAULANA XI TKJ B 2 0 2 0
384 DINDA AYU SKAHILA X BR C 2 2 0 0
385 SANTI MULYANTI X TKI A 2 2 0 0
386 RAKA ALFARIZ RAMADHANI X RPL B 2 1 1 0
387 NENG JULAEHA X TEI C 2 2 0 0
388 LUTFI NURFITRAH SUGENDI XI TKJ B 2 1 1 0
389 APRILIA SALSA DWI CAHYANI XI GAMELAB 2 2 0 0
390 SHALMAN AL FARIZY XI RPL B 2 0 1 1
391 NENG IIM XI BR A 2 2 0 0
392 RISA NADIA PUTRI X TKI A 2 2 0 0
393 Daffa Ardiansyah XII ATPH 2 2 1 1 0
394 ARROYAN ZALDI X RPL B 2 2 0 0
395 ALVIN PRATAMA PUTRA XI RPL A 2 1 1 0
396 RAFIKA MAHARANI SETIA NINGRUM X TKI C 2 1 1 0
397 INA NURHASANAH XI BR A 2 2 0 0
398 KARISA AMALIA HERMAYANTI XI TEI B 2 2 0 0
399 FADLAN GUNAWAN PUTRA XI ATPH B 2 1 0 1
400 AZKA RANA MAYLYANTI XI TKI C 2 2 0 0
401 DAVINA FATHARANI SUNG PRAHADI XI BR B 2 2 0 0
402 LIONNEAL TIRTA RIEZQY PUTRA PRATAMA X TKJ C 2 1 1 0
403 JEUNG SALMA X TKI B 2 2 0 0
404 FAIZAN HAYAT AHADIAT X TEI B 2 2 0 0
405 NURUL SYIFA X TEI A 2 0 2 0
406 MUHAMMAD LEVI ZAKI X ATPH B 2 1 0 1
407 Devia Insi Rahmania XII BR 2 2 2 0 0
408 MOCH RHIMBA RADITYA FIRANZA X TEI A 2 1 1 0
409 PURNAMA IRAWAN XI RPL B 2 1 0 1
410 AZZAHRA DEINA NUR\'AZMI X BR C 2 2 0 0
411 Randi Ardiansyah XII TKJ 2 2 0 1 1
412 ZAHRAN SALMAN ALJAIDI X TKI B 2 2 0 0
413 SIFA WIDI ASTUTI X BR B 2 2 0 0
414 GIANI DANIEL PUTRI XI RPL B 2 1 1 0
415 DINA JULIANTI X BR B 2 2 0 0
416 YOLANDA WAHYU AZZAHRA XI TKI A 2 2 0 0
417 HANIF WANGSA BRATA X TEI C 2 2 0 0
418 KURNIA MUHAMAD XI TEI B 2 1 1 0
419 MOHAMAD RAFI ALIMAJID XI GAMELAB 2 1 1 0
420 DENNIS RAMADHAN KUSNADI X TEI C 2 2 0 0
421 GHITA MUSTIKA RAHAYU X RPL C 2 0 2 0
422 SASKIA NUR ANISA XI RPL B 2 1 1 0
423 FIKRI RAYHAN ABILAH XI TKJ C 2 0 2 0
424 RIZKY MAULANA XI TEI B 2 2 0 0
425 JULIYANTI PUTRI NURSYAIDAH X TKJ A 2 2 0 0
426 AL-QEIS YOLIANDRA X ATPH B 2 2 0 0
427 ALYA AMELIA XI BR A 2 1 1 0
428 SANTIKA XI RPL B 2 2 0 0
429 MUHAMMAD FAZRIL ILHAMI XI ATPH A 2 2 0 0
430 HALLSYA RAHMA HAFIZA XI ATPH A 2 1 1 0
431 TOHIR ABDUL GHONI X RPL B 2 0 2 0
432 RAKA FEBRIANTO X TKJ A 2 0 2 0
