| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Syaiful Watoni | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Informatika | membuat laporan | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 552 | Sidik Hanafiah | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TJKT | menyambung kabel | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 553 | Wawan Darmawan | XI TKJ C | LAPANG UPACARA |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XI | bazar dan laporan keuangan | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 554 | Suci Ismayanti | XI ATPH A | R 02.41 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
B. Indonesia XI | mengerjakan latihan soal materi drama dan persiapan pementasan drama | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 555 | Irlan Maulana B | XI ATPH B | R 02.41 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
|
PABP XI | keutamaan membaca solawat | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 556 | Wiwin Winarsih | XI ATPH B | R 02.40 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
PKK XI | NERACA KEUANGAN | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 557 | Ratnaningsih | XI BR A | R BR 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Mapel Pilihan BR XI | prensentasi akutansi | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 558 | Neni Juhaeni | XI BR A | R BR 1 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Produktif BR XI | bikin surat permintaan di ms word | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 559 | Yuniarni | XI BR B | R BR 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Produktif BR XI | praktek persiapan pembelajaran di industri(kasir,wrapping,inseler) | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 560 | Nendariah Nopiantini | XI BR B | R BR 2 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
|
BK XI | ular tangga pa dedi | 2026-02-12 00:00:00 |
|
Ya | Ya |