| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Muliawati Sholihat | X TKJ A | TJKT 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
|
BK X | kartasis | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 212 | Agung Dwi Arsito | X TKJ A | TJKT 3 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
|
Dasar Program TJKT | Membuat Final Praktis Exam | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 213 | Yadi Rishandi | X TKJ A | TJKT 3 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Informatika | Laporan PKL | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 214 | Ahmad Arditia | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
|
Dasar Program TJKT | materi fiber optic | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 215 | zy Guru Kokurikuler X TJKT B | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
|
Proyek Kokurikuler X | projek kokurikuler | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 216 | Syaiful Watoni | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Informatika | evaluasi pembelajaran | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 217 | Sidik Hanafiah | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TJKT | pemasangan jaringn sid net | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 218 | Wawan Darmawan | XI TKJ C | R ACP 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XI | laporan keuangan lanjutan | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 219 | Irlan Maulana B | XI ATPH A | R 02.41 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
|
PABP XI | aurat | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 220 | Suci Ismayanti | XI ATPH A | R 02.41 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
B. Indonesia XI | karya tulis ilmiah | 2026-02-26 00:00:00 |
|
Ya | Ya |