| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ahmad Arditia | X TKJ B | TJKT 1 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Dasar Program TJKT | kisi kisi | 2026-03-31 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |
| 12 | Desy Tri Damayanti | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika X | kisi kisis | 2026-03-31 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 13 | Sidik Hanafiah | X TKJ C | TJKT 2 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
Dasar Program TJKT | kisi kisi | 2026-03-31 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 14 | Wiwin Winarsih | XI ATPH A | R 02.41 |
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
Jam ke-12 (15:00:00 - 15:40:00)
|
PKK XI | latihan soal | 2026-03-31 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 15 | Sri Ayu Prihatini | XI ATPH B | R 02.40 |
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
|
Pend Pancasila XI | KISI KISI | 2026-03-31 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 16 | Siska Anggraeni | XI TEI A | R 02.49 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XI | Merangkum Modul ( Pasar modal, Sketchup, Kewirausahaan, dan SWOT ) | 2026-03-31 00:00:00 |
|
Tidak | Ya |
| 17 | Nenden Astini | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
|
Sejarah XI | kisi kisi | 2026-03-31 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 18 | Lia Susilawati | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Matematika XI | kisi kisi dan tes alguik | 2026-03-31 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 19 | Lilis Sadiah | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
B. Indonesia XI | kisi kisi | 2026-03-31 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 20 | zy Guru Kokurikuler XI TKJ B | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
|
Proyek Kokurikuler XI | tidak ada | 2026-03-30 00:00:00 |
|
Ya | Tidak |