| No | Guru | Kelas | Ruangan | Jam Pelajaran | Mapel | Topik | Tanggal | Foto | Ada Guru? | Ada Tugas? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Nendariah Nopiantini | XI TKI B | R 02.56 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
BK XI | profesi ahli kelautan | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1122 | Intanti Mulana Putri | XI TKI B | R 02.56 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Produktif TKI XI | pengujian pH dan massa jenis sabun | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1123 | Reizka Anugrah Andriani | XI TKI C | R LAB KI 2 |
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
Produktif TKI XI | Termodinamika | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1124 | Wawan Darmawan | XI TKJ A | R 02.52 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
PKK XI | Laporan Keuangan BP. | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1125 | Nenden Astini | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
|
Sejarah XI | Masa Demokrasi Liberal | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1126 | Lia Susilawati | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
|
Matematika XI | statistika | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1127 | Lilis Sadiah | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
B. Indonesia XI | musikalisasi puisi | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1128 | Nendariah Nopiantini | XI TKJ B | R ACP 3 |
Jam ke-11 (14:20:00 - 15:00:00)
|
BK XI | profesi dan karir | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1129 | Sri Widyastuti | XII ATPH 2 | R 02.53 |
Jam ke-1 (06:30:00 - 07:10:00)
Jam ke-2 (07:10:00 - 07:50:00)
Jam ke-3 (07:50:00 - 08:30:00)
Jam ke-4 (08:30:00 - 09:10:00)
Jam ke-5 (09:10:00 - 09:50:00)
Jam ke-6 (10:20:00 - 11:00:00)
|
Matematika XII | Peluang kejadian saling bebas dan Frekuensi harapan | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |
| 1130 | Sahfitri | XII ATPH 2 | R 02.53 |
Jam ke-7 (11:00:00 - 11:40:00)
Jam ke-8 (12:20:00 - 13:00:00)
Jam ke-9 (13:00:00 - 13:40:00)
Jam ke-10 (13:40:00 - 14:20:00)
|
B. Inggris XII | If - Clause | 2026-02-03 00:00:00 |
|
Ya | Ya |